來源:中國煤炭工業(yè)協(xié)會
2021年原煤產(chǎn)量前20名企業(yè)排名公布
據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計(jì)與信息部初步統(tǒng)計(jì),2021年,全國原煤產(chǎn)量超3000萬噸企業(yè)共20家。其中,3000萬噸-5000萬噸企業(yè)5家,5000萬噸-1億噸企業(yè)9家,1億噸-2億噸企業(yè)1家,2億噸-4億噸企業(yè)4家,5億噸以上企業(yè)1家。20家企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)為26.56億噸,同比增加7869.9萬噸,增長3.1%,占全國原煤產(chǎn)量的65.3%。產(chǎn)量及排名情況如下:
單位:萬噸
序號 | 企業(yè)名稱 | 本年累計(jì) | 上年同期 | 增減% |
1 | 國家能源集團(tuán) | 57054 | 52694 | 8.3 |
2 | 晉能控股集團(tuán) | 38396 | 34239 | 12.1 |
3 | 山東能源集團(tuán) | 25519 | 27000 | -5.5 |
4 | 中煤能源集團(tuán) | 24679 | 22322 | 10.6 |
5 | 陜煤集團(tuán) | 21011 | 19526 | 7.6 |
6 | 山西焦煤集團(tuán) | 17422 | 15592 | 11.7 |
7 | 潞安化工集團(tuán) | 9812 | 8716 | 12.6 |
8 | 華能集團(tuán) | 8664 | 7607 | 13.9 |
9 | 國家電投集團(tuán) | 7717 | 7939 | -2.8 |
10 | 淮河能源集團(tuán) | 7426 | 7426 | 0.0 |
11 | 河南能源集團(tuán) | 6822 | 7656 | -10.9 |
12 | 冀中能源集團(tuán) | 5881 | 7398 | -20.5 |
13 | 華電煤業(yè)集團(tuán) | 5358 | 6136 | -10.2 |
14 | 華陽集團(tuán) | 5281 | 8836 | -40.7 |
15 | 遼寧能源集團(tuán) | 5131 | 5074 | 1.1 |
16 | 伊泰集團(tuán) | 4933 | 5497 | -10.3 |
17 | 匯能集團(tuán) | 4000(預(yù)計(jì)) | 3448 | 16.0(預(yù)計(jì)) |
18 | 龍煤集團(tuán) | 3704 | 3634 | 1.9 |
19 | 開灤集團(tuán) | 3492 | 3458 | 1.0 |
20 | 中國平煤神馬集團(tuán) | 3313 | 3545 | -6.6 |
以上為統(tǒng)計(jì)快報數(shù)據(jù)